服務(wù)類型:
金屬非金屬礦山在役設(shè)備檢測
(設(shè)備類型:纏繞式提升機(jī)、水泵、提升絞車、固定式空壓機(jī)、主風(fēng)機(jī)、移動(dòng)式空壓機(jī)、斜井人車)
法規(guī)依據(jù):
金屬非金屬礦山在用纏繞式提升機(jī)安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范(AQ2020-2008)
金屬非金屬礦山在用提升絞車安全檢測檢驗(yàn)規(guī)范(AQ2022-2008)
金屬非金屬礦山地下礦山主排水系統(tǒng)安全檢驗(yàn)規(guī)范(AQ2029-2010)
金屬非金屬礦山在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢驗(yàn)規(guī)(2054-2016)
金屬非金屬礦山在用空氣壓縮機(jī)安全檢驗(yàn)規(guī)范第1部分:固定式空氣壓縮機(jī)(2055-2016)
金屬非金屬礦山在用空氣壓縮機(jī)安全檢驗(yàn)規(guī)范第2部分:移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)(2056-2016)
礦山在用斜井人車安全性能檢驗(yàn)規(guī)范(AQ2028-2010)
《金屬非金屬地下礦山通風(fēng)技術(shù)規(guī)范通風(fēng)系統(tǒng)檢測》(AQ2013.3-2008)
適用行業(yè):
礦山企業(yè)
資質(zhì)要求:
安全生產(chǎn)監(jiān)測檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)

審查審批:
/
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

| 檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)自評(píng)評(píng)分表 |
| 自評(píng)人員:余連三、郭輝、黎翰林、余海波 自評(píng)時(shí)間:2022.7.2 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)分細(xì)則 | 得分 |
| 1 | 管理體系 (5分) | 4.2.1(3分) | 1.沒有誠信建設(shè)相關(guān)要求,扣2分 2.未將誠信建設(shè)情況列入部門獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容,扣1分 | 3 |
| 4.2.2(1分) | 沒有誠信方面相關(guān)投訴的程序化處理規(guī)定,扣1分 | 1 |
| 4.2.3(1分) | 內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí),未對(duì)誠信建設(shè)進(jìn)行審核和評(píng)審或記錄 真實(shí),扣1分 | 1 |
| 2 | 誠信要素 (76分) | 4.3a) (15分) | 1.未簽署誠信承諾,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 2.未進(jìn)行誠信行為培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際人員能力、數(shù)量不能持續(xù)滿足相關(guān)要求,扣2分 4.未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 5.考核不合格從事檢測檢驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 6.未按標(biāo)準(zhǔn)要求操作,發(fā)現(xiàn)一人扣2分,總計(jì)4分 7.法定代表人 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)生變化未按規(guī)定提出書面變更申請(qǐng),扣1分 | 15 |
4.3b) (10分) | 1.實(shí)際使用儀器設(shè)備與記錄不符,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣2分,總計(jì)4分 2.實(shí)際在用儀器設(shè)備完好率低于100%,精度或數(shù)量不滿足檢測檢驗(yàn)要求,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)3分 3.量值溯源儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)與證書不符,計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備實(shí)際未進(jìn)行驗(yàn)證和有效維護(hù),發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)2分 4.現(xiàn)場實(shí)際使用設(shè)備與資質(zhì)申請(qǐng)中“設(shè)備配置表”不一致,扣1分 | 10 |
3c) (6分) | 1.實(shí)際樣品信息或狀態(tài)與委托單不符,實(shí)際保存條件不符合要求,未按客戶要求留存或留存不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 2.實(shí)際使用的試劑耗材未驗(yàn)證、超過有效期,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不符合要求(無證、過期),標(biāo)準(zhǔn)溶液配制不符合要求(過期、無配制記錄),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 | 6 |
4.3d) (5分) | 1.實(shí)際未按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.檢測檢驗(yàn)記錄中環(huán)境條件記錄與實(shí)際不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際檢測檢驗(yàn)存在交叉干擾或安全隱患,扣1分 | 5 |
4.3e) (8分) | 1.實(shí)際使用的檢測檢驗(yàn)方法不滿足檢測檢驗(yàn)任務(wù)要求,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分,總計(jì)4分 2.未及時(shí)進(jìn)行方法驗(yàn)證或確認(rèn),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.質(zhì)量控制記錄與實(shí)際開展的質(zhì)量控制工作不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3f) (8分) | 1.記錄信息不完整,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.記錄不原始、不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.紙質(zhì)原始數(shù)據(jù)與電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記錄不一致,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 4.數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤、未進(jìn)行有效復(fù)核,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3g) (16分) | 1.報(bào)告的信息與委托單內(nèi)容、原始記錄(或提供的其他資料)不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)6分 2.報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 3.所保存的報(bào)告副本和發(fā)放的正本不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 4.報(bào)告未經(jīng)審核或批準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一份,扣1分,總計(jì)2分 | 16 |
4.3h) (2分) | 1.未按投訴處理程序有效處理,扣1分 2.有投訴不記錄或投訴處理不及時(shí),扣1分 | 2 |
4.3i) (6分) | 1.存在記錄、報(bào)告漏簽現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一份扣1分,總計(jì)2分 2.非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 | 6 |
| 3 | 誠信保障 (8分) | 4.4.1(2分) | 1.未制定誠信要素識(shí)別和誠信要素監(jiān)控等程序,扣1分 2.未建立誠信保障機(jī)制,扣1分 | 2 |
| 4.4.2(4分) | 1.未建立價(jià)格管理制度,扣2分 2.未明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式、減免原則和方式等,扣2分 | 4 |
| 4.4.3(2分) | 未明確負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)誠信建設(shè)的人員,扣2分 | 2 |
| 4 | 誠信文化 與宣傳 (5分) | 4.5.1(3分) | 未對(duì)誠信理念、質(zhì)量意識(shí)、品牌效應(yīng)、社會(huì)承諾做出相應(yīng)規(guī)定的,扣3分 | 3 |
| 4.5.2(1分) | 對(duì)外宣傳時(shí),發(fā)布易產(chǎn)生誤導(dǎo)或者暗示的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 4.5.3(1分) | 公開宣傳自身信息時(shí),含有貶低或損害同行業(yè)其他機(jī)構(gòu)的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 5 | 誠信承諾 (3分) | 5.1、5.2、 5.3(3分) | 1.未向社會(huì)和全體員工公開誠信承諾書,扣2分 2.誠信承諾書內(nèi)容不全,扣1分 | 3 |
| 6 | 誠信自律 管理和責(zé) 任(3分) | 8.1(2分) | 1.未按規(guī)定每年進(jìn)行自我評(píng)價(jià),扣1分 2.未將評(píng)價(jià)結(jié)果在供公眾查詢機(jī)構(gòu)信息的網(wǎng)站上公開,扣1分 | 2 |
| 8.2(1分) | 受到行政處罰或通報(bào)批評(píng)后,未重新進(jìn)行誠信評(píng)價(jià),扣1分 | 1 |
|
|
| 總分 | 100 |
|
|
|
|
|
| 檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)自評(píng)評(píng)分表 |
| 自評(píng)人員:余連三、郭輝、黎翰林、余海波 自評(píng)時(shí)間:2023.8.7 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)分細(xì)則 | 得分 |
| 1 | 管理體系 (5分) | 4.2.1(3分) | 1.沒有誠信建設(shè)相關(guān)要求,扣2分 2.未將誠信建設(shè)情況列入部門獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容,扣1分 | 3 |
| 4.2.2(1分) | 沒有誠信方面相關(guān)投訴的程序化處理規(guī)定,扣1分 | 1 |
| 4.2.3(1分) | 內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí),未對(duì)誠信建設(shè)進(jìn)行審核和評(píng)審或記錄 真實(shí),扣1分 | 1 |
| 2 | 誠信要素 (76分) | 4.3a) (15分) | 1.未簽署誠信承諾,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 2.未進(jìn)行誠信行為培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際人員能力、數(shù)量不能持續(xù)滿足相關(guān)要求,扣2分 4.未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 5.考核不合格從事檢測檢驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 6.未按標(biāo)準(zhǔn)要求操作,發(fā)現(xiàn)一人扣2分,總計(jì)4分 7.法定代表人 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)生變化未按規(guī)定提出書面變更申請(qǐng),扣1分 | 15 |
4.3b) (10分) | 1.實(shí)際使用儀器設(shè)備與記錄不符,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣2分,總計(jì)4分 2.實(shí)際在用儀器設(shè)備完好率低于100%,精度或數(shù)量不滿足檢測檢驗(yàn)要求,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)3分 3.量值溯源儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)與證書不符,計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備實(shí)際未進(jìn)行驗(yàn)證和有效維護(hù),發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)2分 4.現(xiàn)場實(shí)際使用設(shè)備與資質(zhì)申請(qǐng)中“設(shè)備配置表”不一致,扣1分 | 10 |
3c) (6分) | 1.實(shí)際樣品信息或狀態(tài)與委托單不符,實(shí)際保存條件不符合要求,未按客戶要求留存或留存不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 2.實(shí)際使用的試劑耗材未驗(yàn)證、超過有效期,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不符合要求(無證、過期),標(biāo)準(zhǔn)溶液配制不符合要求(過期、無配制記錄),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 | 6 |
4.3d) (5分) | 1.實(shí)際未按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.檢測檢驗(yàn)記錄中環(huán)境條件記錄與實(shí)際不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際檢測檢驗(yàn)存在交叉干擾或安全隱患,扣1分 | 5 |
4.3e) (8分) | 1.實(shí)際使用的檢測檢驗(yàn)方法不滿足檢測檢驗(yàn)任務(wù)要求,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分,總計(jì)4分 2.未及時(shí)進(jìn)行方法驗(yàn)證或確認(rèn),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.質(zhì)量控制記錄與實(shí)際開展的質(zhì)量控制工作不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3f) (8分) | 1.記錄信息不完整,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.記錄不原始、不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.紙質(zhì)原始數(shù)據(jù)與電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記錄不一致,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 4.數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤、未進(jìn)行有效復(fù)核,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3g) (16分) | 1.報(bào)告的信息與委托單內(nèi)容、原始記錄(或提供的其他資料)不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)6分 2.報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 3.所保存的報(bào)告副本和發(fā)放的正本不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 4.報(bào)告未經(jīng)審核或批準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一份,扣1分,總計(jì)2分 | 16 |
4.3h) (2分) | 1.未按投訴處理程序有效處理,扣1分 2.有投訴不記錄或投訴處理不及時(shí),扣1分 | 2 |
4.3i) (6分) | 1.存在記錄、報(bào)告漏簽現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一份扣1分,總計(jì)2分 2.非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 | 6 |
| 3 | 誠信保障 (8分) | 4.4.1(2分) | 1.未制定誠信要素識(shí)別和誠信要素監(jiān)控等程序,扣1分 2.未建立誠信保障機(jī)制,扣1分 | 2 |
| 4.4.2(4分) | 1.未建立價(jià)格管理制度,扣2分 2.未明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式、減免原則和方式等,扣2分 | 4 |
| 4.4.3(2分) | 未明確負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)誠信建設(shè)的人員,扣2分 | 2 |
| 4 | 誠信文化 與宣傳 (5分) | 4.5.1(3分) | 未對(duì)誠信理念、質(zhì)量意識(shí)、品牌效應(yīng)、社會(huì)承諾做出相應(yīng)規(guī)定的,扣3分 | 3 |
| 4.5.2(1分) | 對(duì)外宣傳時(shí),發(fā)布易產(chǎn)生誤導(dǎo)或者暗示的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 4.5.3(1分) | 公開宣傳自身信息時(shí),含有貶低或損害同行業(yè)其他機(jī)構(gòu)的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 5 | 誠信承諾 (3分) | 5.1、5.2、 5.3(3分) | 1.未向社會(huì)和全體員工公開誠信承諾書,扣2分 2.誠信承諾書內(nèi)容不全,扣1分 | 3 |
| 6 | 誠信自律 管理和責(zé) 任(3分) | 8.1(2分) | 1.未按規(guī)定每年進(jìn)行自我評(píng)價(jià),扣1分 2.未將評(píng)價(jià)結(jié)果在供公眾查詢機(jī)構(gòu)信息的網(wǎng)站上公開,扣1分 | 2 |
| 8.2(1分) | 受到行政處罰或通報(bào)批評(píng)后,未重新進(jìn)行誠信評(píng)價(jià),扣1分 | 1 |
|
|
| 總分 | 100 |
| 檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)自評(píng)評(píng)分表 |
| 自評(píng)人員:余連三、郭輝、黎翰林、余海波 自評(píng)時(shí)間:2024.8.10 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)分細(xì)則 | 得分 |
| 1 | 管理體系 (5分) | 4.2.1(3分) | 1.沒有誠信建設(shè)相關(guān)要求,扣2分 2.未將誠信建設(shè)情況列入部門獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容,扣1分 | 3 |
| 4.2.2(1分) | 沒有誠信方面相關(guān)投訴的程序化處理規(guī)定,扣1分 | 1 |
| 4.2.3(1分) | 內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí),未對(duì)誠信建設(shè)進(jìn)行審核和評(píng)審或記錄 真實(shí),扣1分 | 1 |
| 2 | 誠信要素 (76分) | 4.3a) (15分) | 1.未簽署誠信承諾,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 2.未進(jìn)行誠信行為培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際人員能力、數(shù)量不能持續(xù)滿足相關(guān)要求,扣2分 4.未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 5.考核不合格從事檢測檢驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)一人扣1分,總計(jì)2分 6.未按標(biāo)準(zhǔn)要求操作,發(fā)現(xiàn)一人扣2分,總計(jì)4分 7.法定代表人 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人發(fā)生變化未按規(guī)定提出書面變更申請(qǐng),扣1分 | 15 |
4.3b) (10分) | 1.實(shí)際使用儀器設(shè)備與記錄不符,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣2分,總計(jì)4分 2.實(shí)際在用儀器設(shè)備完好率低于100%,精度或數(shù)量不滿足檢測檢驗(yàn)要求,發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)3分 3.量值溯源儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)與證書不符,計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備實(shí)際未進(jìn)行驗(yàn)證和有效維護(hù),發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣1分,總計(jì)2分 4.現(xiàn)場實(shí)際使用設(shè)備與資質(zhì)申請(qǐng)中“設(shè)備配置表”不一致,扣1分 | 10 |
3c) (6分) | 1.實(shí)際樣品信息或狀態(tài)與委托單不符,實(shí)際保存條件不符合要求,未按客戶要求留存或留存不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 2.實(shí)際使用的試劑耗材未驗(yàn)證、超過有效期,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不符合要求(無證、過期),標(biāo)準(zhǔn)溶液配制不符合要求(過期、無配制記錄),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)3分 | 6 |
4.3d) (5分) | 1.實(shí)際未按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.檢測檢驗(yàn)記錄中環(huán)境條件記錄與實(shí)際不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.實(shí)際檢測檢驗(yàn)存在交叉干擾或安全隱患,扣1分 | 5 |
4.3e) (8分) | 1.實(shí)際使用的檢測檢驗(yàn)方法不滿足檢測檢驗(yàn)任務(wù)要求,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分,總計(jì)4分 2.未及時(shí)進(jìn)行方法驗(yàn)證或確認(rèn),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.質(zhì)量控制記錄與實(shí)際開展的質(zhì)量控制工作不符,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3f) (8分) | 1.記錄信息不完整,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 2.記錄不原始、不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 3.紙質(zhì)原始數(shù)據(jù)與電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記錄不一致,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 4.數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤、未進(jìn)行有效復(fù)核,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分,總計(jì)2分 | 8 |
4.3g) (16分) | 1.報(bào)告的信息與委托單內(nèi)容、原始記錄(或提供的其他資料)不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)6分 2.報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 3.所保存的報(bào)告副本和發(fā)放的正本不一致,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 4.報(bào)告未經(jīng)審核或批準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一份,扣1分,總計(jì)2分 | 16 |
4.3h) (2分) | 1.未按投訴處理程序有效處理,扣1分 2.有投訴不記錄或投訴處理不及時(shí),扣1分 | 2 |
4.3i) (6分) | 1.存在記錄、報(bào)告漏簽現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一份扣1分,總計(jì)2分 2.非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)一份扣2分,總計(jì)4分 | 6 |
| 3 | 誠信保障 (8分) | 4.4.1(2分) | 1.未制定誠信要素識(shí)別和誠信要素監(jiān)控等程序,扣1分 2.未建立誠信保障機(jī)制,扣1分 | 2 |
| 4.4.2(4分) | 1.未建立價(jià)格管理制度,扣2分 2.未明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式、減免原則和方式等,扣2分 | 4 |
| 4.4.3(2分) | 未明確負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)誠信建設(shè)的人員,扣2分 | 2 |
| 4 | 誠信文化 與宣傳 (5分) | 4.5.1(3分) | 未對(duì)誠信理念、質(zhì)量意識(shí)、品牌效應(yīng)、社會(huì)承諾做出相應(yīng)規(guī)定的,扣3分 | 3 |
| 4.5.2(1分) | 對(duì)外宣傳時(shí),發(fā)布易產(chǎn)生誤導(dǎo)或者暗示的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 4.5.3(1分) | 公開宣傳自身信息時(shí),含有貶低或損害同行業(yè)其他機(jī)構(gòu)的信息和內(nèi)容,扣1分 | 1 |
| 5 | 誠信承諾 (3分) | 5.1、5.2、 5.3(3分) | 1.未向社會(huì)和全體員工公開誠信承諾書,扣2分 2.誠信承諾書內(nèi)容不全,扣1分 | 3 |
| 6 | 誠信自律 管理和責(zé) 任(3分) | 8.1(2分) | 1.未按規(guī)定每年進(jìn)行自我評(píng)價(jià),扣1分 2.未將評(píng)價(jià)結(jié)果在供公眾查詢機(jī)構(gòu)信息的網(wǎng)站上公開,扣1分 | 2 |
| 8.2(1分) | 受到行政處罰或通報(bào)批評(píng)后,未重新進(jìn)行誠信評(píng)價(jià),扣1分 | 1 |
|
|
| 總分 | 100 |